Cenník služieb
Technická kontrola | Typ vozidla | Kategória | Cena |
---|---|---|---|
pravidelná | motocykle, ľahké 3-4 kolesové MV | L1, L2, L3, L4, L6 | 33 € |
osobné do 3,5t, štvorkolky nad 45 km/h | M1, N1, L5, L7 | 45 € | |
osobné do 3,5t - plyn | M1, N1, LPG, CNG, Hybrid | 48 € | |
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy | N2, N3, M2, M3, T5 | 73 € | |
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy - plyn | N2, N3, M2, M3, T+LPG, CNG | 76 € | |
ľahké prípojné vozidlá, prípojné za traktory | O1, R1 | 29 € | |
prípojné vozidlá + traktorové prípojné vozidlá nad 0,75t | O2, R2, R3, R4 | 40 € | |
kolesové traktory do 40 km/h | T1, T2, T3, T4 | 64 € | |
prípojné vozidlá nad 0,75t | O3, O4 | 53 € | |
opakovaná | L1, L2, L3, L4, L6, O1, R1 | 20 € | |
M1, N1, L5, L7 + LPG/ CNG/ Hybrid | 20 € | ||
N2, N3, M2, M3, T, O2, O3, O4, R2, R3, R4 + LPG, CNG, iná STK | 32 € | ||
opakovaná v deň kontroly | na všetky vozidlá | 5 € | |
zvláštna/ plný rozsah | motocykle, ľahké 3-4 kolesové MV | L1, L2, L3, L4, L6 | 33 € |
osobné do 3,5t, štvorkolky nad 45 km/h | M1, N1, L5, L7 | 45 € | |
osobné do 3,5t - plyn | M1, N1, LPG, CNG, Hybrid | 48 € | |
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy | N2, N3, M2, M3, T5 | 73 € | |
nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy - plyn | N2, N3, M2, M3, T + LPG, CNG | 76 € | |
ľahké prípojné vozidlá, prípojné za traktory | O1, R1 | 29 € | |
prípojné vozidlá + traktorové prípojné vozidlá nad 0,75t | O2, R2, R3, R4 | 40 € | |
kolesové traktory do 40 km/h | T1, T2, T3, T4 | 64 € | |
prípojné vozidlá na 0,75t | O3, O4 | 53 € | |
zvláštna/ čiast. rozsah | L1, L2, L3, L4, L6, O1, R1 | 20 € | |
M1, N1, L5, L7 + LPG/ CNG/ Hybrid | 20 € | ||
N2, N3, M2, M3, T + LPG, CNG O2, O3, O4, R2, R3, R4 | 32 € | ||
administratívna kontrola | 15 € | ||
Dovoz JDV | M1, N1, L | 40 € | |
M2, M3 | 67 € | ||
O2, R2, R3, R4 | 40 € | ||
ostatné | doplnková TK | 20 € | |
pristavenie | 20 € | ||
dodatočné dotiahnutie vozidla | 29 € |
Emisná kontrola | Typ vozidla | Kategória | Cena |
---|---|---|---|
pravidelná | osobné bezkatalyzátorové MV | M1, N1/ BEZKAT | 30€ |
osobné dieselové a benzínové MV | M1, N1/ diesel, benzín | 38 € | |
osobné do 3,5t - plyn | M1, N1, LPG, CNG, Hybrid | 42 € | |
nákladné vozidlá nad 3,5t | N2, N3, M2, M3, T | 49 € | |
opakovaná | M1, N1 | 18 € | |
M1, N1, L5, L7 + LPG/ CNG/ Hybrid | 28 € | ||
N2, N3, M2, M3, T | 40 € | ||
opakovaná v deň kontroly | na všetky vozidlá | 5 € | |
administratívna kontrola | 15 € | ||
Dovoz JDV | M1, N1, L | 33 € | |
M2, M3, N2, N3 | 45 € | ||
ostatné | vystavenie a potvrdenie zhodnosti fotokópie protokolu o EK | 10 € | |
Doplnková služba EK | 20 € |
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Aktuálny cenník je platný od 1.11.2021.
Cena zahŕňa kontrolu, vystavenie dokladov a poplatok za informačný systém.