Cenník služieb
Technická kontrola | Typ vozidla | Kategória | Cena |
---|---|---|---|
TK Pravidelná a Zvláštna/Plný rozsah | motocykle, ľahké 3-4 kolesové MV | L1, L2, L3, L4, L6 | 38 € |
Osobné MV do 3,5 t, trojkolky, štvorkolky nad 45km/h | M1, N1, L5, L7 | 49 € | |
Osobné MV do 3,5 t - plyn | M1, N1 - LPG, CNG, Hybrid | 52 € | |
Nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy | N2, N3, M2, M3, T5 | 77 € | |
Nákladné a špec. MV, traktor kolesový, ťahače, autobusy - plyn | N2, N3, M2, M3, T - LPG, CNG | 80 € | |
Prípojné vozidlá, traktorové prípojné vozidlá nad 0,75 t | O2, R2, R3, R4 | 44 € | |
Kolesové traktory do 40km/h | T1, T2, T3, T4 | 68 € | |
Prípojné vozidlá nad 0,75 t | O3, O4 | 57 € | |
TK Opakovaná a Zvláštna/Čiast. rozsah | L, M1, N1, O2 | 20 € | |
N2, N3, M2, M3, T, O3, O4, R | 32 € | ||
Vozidlá všetkých kategórií po predchádzajúcej TK pravidelnej v inej STK | 32 € | ||
Opakovaná TK v deň pravidelnej | 5 € | ||
Dovoz | M1, N1, L | 49 € | |
N2, N3, M2, M3, T | 77 € | ||
O2, R2, R3, R4 | 57 € | ||
Administratívna kontrola | Všetky kategórie vozidiel | 15 € | |
Ostatné | Skúška TK - Vizuálna kontrola, brzdy, podvozok | 20 € | |
Pick UP - Prevzatie vozidla od zákazníka , vykonanie TK(nie je v cene), odovzdanie vozidla zákazníkovi | 20 € | ||
Hydraulický simulátor zaťaženia - Simulácia zaťaženia nákladného vozidla | 30 € | ||
Vystavenie kópie protokolu o technickej kontrole | 10 € |
Emisná kontrola | Typ vozidla | Kategória | Cena |
---|---|---|---|
EK Pravidelná a Zvláštna/Plný rozsah | Osobné MV do 3,5 t | M1, N1 - diesel, benzín, bezkat | 41 € |
Osobné MV do 3,5 t - LPG, CNG, Hybrid | M1, N1, - LPG, CNG, Hybrid | 45 € | |
Nákladné MV nad 3,5 t | N2, N3, M2, M3, T | 52 € | |
EK Opakovaná a Zvláštna/Čiast. rozsah | Nákladné MV nad 3,5 t | 1. M1, N1 - diesel, benzín, bezkat | 20 € |
M1, N1 - LPG, CNG | 30 € | ||
M1, N1 – Pravidelná v inej STK | 30 € | ||
N2, N3, M2, M3, T | 40 € | ||
N2, N3, M2, M3, T – Pravidelná v inej STK | 40 € | ||
Opakovaná EK v deň pravidelnej | 5 € | ||
Dovoz | M1, N1 | 41 € | |
N2, N3, M2, M3, T | 52 € | ||
Administratívna kontrola | Všetky kategórie vozidiel | 15 € | |
Ostatné | Skúška EK - Vizuálna kontrola, Skúška EK | 20 € | |
Vystavenie kópie protokolu o technickej kontrole | 10 € |
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Aktuálny cenník je platný od 12.12.2022.
Cena zahŕňa kontrolu, vystavenie dokladov, úhradu poplatkov povereným organizáciám za informačný systém.